
Glycine 98%
 Purpose of use: One simple structure amino acid for food, feed and pharmaceutical additive; the intermediate for Glyphosate
Molecular Formula: C2H5NO2
AS NO.: 56-40-6
H.S. CODE: 2922499990
Molecular Weight: 75.07
| Item | Standard | Result | 
| Purity% ≥ | 98 | 99.3 | 
| CHLORIDE % ≤ | 0.20 | 0.12 | 
| HEAVY METAL% ≤ | 0.002 | 0.001 | 
| AS % ≤ | 0.0003 | 0.0001 | 
| PB % ≤ | 0.0005 | 0.0001 | 
| PH VALUE | 5.5—7.0 | 6.2 | 
| LOSS ON DRY % ≤ | 0.3 | 0.05 | 
| RESIUD ON DIGNITION% ≤ | 0.10 | 0.04 | 
| APPEARANCE | WHITE CRYSTAL POWDER | WHITE CRYSTALPOWDER | 
 
				